TIR de Proyectos
A continuación se muestra un cuadro resumen ejemplo de las rentabilidades que se esperan obtener con cada una de las instalaciones básicas proyectadas. (los datos de la TIR, se calcularán en el plan de negocio de cada instalación según condiciones particulares de la misma, el cual será entregado al inversor junto con la documentación completa de la planta solar.)
| MODELO EJEMPLO | 100 KW | 200 KW | 500 KW |
| Coste sin IVA | 742.400 € | 1.484.800 € | 3.654.000 € |
| IVA 16% | 118.784 € | 237.568 € | 584.680 € |
| Coste TOTAL | 861.184 € | 1.722.368 € | 4.238.680 € |
| Capital Propio | 148.480 € | 296.960 € | 730.800 € |
| Préstamo | 593.920 € | 1.187.840 € | 2.923.200 € |
| Amortización | 20 Años | 20 Años | 20 Años |
| VAN (30 Años) | 942.761 € | 1.974.993 € | 5.140.595 € |
| TIR (30 Años) | 10,07% | 10,57% | 11,27% |
| Ingresos / Venta 1er Año | 68.963 € | 137.927 € | 344.818 € |
| Gastos 1er Año | 10.500 € | 18.600 € | 42.900 € |
Reservar directamente online
Cómo participar o reservar una promoción:
(IMPORTANTE: Cada RESREVA tiene un canon de inscripción asociado)
Para participar en una promoción, simplemente hay que ponerse en contacto con nuestra línea telefónica , o por correo electrónico en reservas@promocionessolares.com y atenderemos su solicitud en menos de 24 horas.
No obstante, ahora también puede realizar la reserva online de su ordenador directamente y de manera sencilla con la ayuda de nuestro formulario de Reserva Online.





